
부가서비스
노인장기요양보험법 시행규칙
장기요양급여 제공기준 및
급여비용 산정방법
급여비용 산정방법
사회복지법인및사회복지
시설재무ㆍ회계규칙
시설재무ㆍ회계규칙
스마트요양원

IOT 기술활용과 지능형 시스템을 통한 비대면 돌봄서비스이며,
돌봄서비스 공백이 발생할 수 있는
심야시간의 위험,상태정보 감지 및 관리자 알림을 통하여 돌봄 사각지대를 최소화 합니다.
심야시간의 위험,상태정보 감지 및 관리자 알림을 통하여 돌봄 사각지대를 최소화 합니다.




상담 신청하기


사용자 매뉴얼(PDF)
장비 매뉴얼(PDF)


구분 | 내용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장비수 | 5개 이하 | 6~10개 | 11~15개 | 16~20개 | 21~25개 | 26개 이상 | |
프로그램 월 사용료 | 5,500원 | 11,000원 | 16,500원 | 22,000원 | 27,500원 | 5개당 5,500원씩 추가 | |
장비 설치비 | 없음(자가 설치) - 매뉴얼 참고 | ||||||
방문 출장비 (요청시) |
수도권역(서울, 경기, 인천) | 그 외 지역 | 제주 및 도서산간 | ||||
220,000원 | 별도 문의 | 방문 출장 불가 |

구분 | 개당 판매가 | 비고 |
---|---|---|
센서허브 | 33,000원 | 필수(신호품질에 따라서 추가 필요) |
모션센서 | 24,200원 | |
도어센서 | 24,200원 | |
홈카메라 | 55,000원 | 생활실 내 설치하지 말것 (개인정보보호법 25조) |
- 센서허브
- 도어센서
- 모션센서
- 홈카메라
